| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +4 | +6 | +4 | +4 | +7 | +8 | +6 | +5 | +8 | +10 | +8 | +6 | +10 | +12 | +10 | +8 | +13 | +14 | +11 |
| Ветер | ВЮВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | В | ВЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 8 | 10  | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Давл, мм | 381 | 381 | 381 | 1 | 381 | 1 | 1 | 380 | 379 | 379 | 379 | 378 | 378 | 378 | 378 | 377 | 753 | 752 | 751 |
| Влаж, % | 62 | 66 | 74 | 77 | 74 | 70 | 76 | 86 | 78 | 72 | 80 | 84 | 76 | 67 | 77 | 82 | 80 | 69 | 80 |
Пользуясь прогнозом погоды в Ялте, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Ялте.
Т.о. отправляясь в Ялта лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.