| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Ялта |
| вт 09 | ср 10 | чт 11 | пт 12 | сб 13 | вс 14 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |
| пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | |
| T°C | +6 | +7 | +5 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +8 | +7 | +9 | +8 | +7 | +7 |
| Ветер | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | З | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | ЮЮЗ | ЮЮВ | ЮВ |
| м/с | 6 | 10 ![]() | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 ![]() |
| Давл, мм | 743 | 742 | 748 | 748 | 751 | 751 | 752 | 749 | 749 | 744 | 745 | 741 | 743 | 745 | 746 | 744 | 749 | 745 | 747 | 751 |
| Влаж, % | 86 | 89 | 80 | 83 | 76 | 77 | 80 | 84 | 79 | 82 | 82 | 85 | 86 | 83 | 86 | 87 | 86 | 82 | 61 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Ялте, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Ялте.
Т.о. отправляясь в Ялта лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



