| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Ялта |
| пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | |
| T°C | +22 | +24 | +21 | +18 | +25 | +27 | +23 | +22 | +26 | +28 | +24 | +21 | +24 | +26 | +22 | +21 | +24 | +24 | +21 | +19 |
| Ветер | ЮВ | СЗ | ССЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СВ | ЮВ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | |||||
| м/с | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 ![]() | 8 | 9 | 11 ![]() | 10 ![]() | 7 |
| Давл, мм | 758 | 759 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 753 | 751 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 752 | 751 | 752 | 753 | 753 |
| Влаж, % | 48 | 48 | 54 | 50 | 41 | 43 | 51 | 50 | 53 | 54 | 58 | 54 | 57 | 56 | 54 | 49 | 61 | 68 | 69 | 62 |
Пользуясь прогнозом погоды в Ялте, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Ялте.
Т.о. отправляясь в Ялта лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



