| | вт 09 | ср 10 | чт 11 | пт 12 | сб 13 | вс 14 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | облачно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +4 | +5 | +4 | +2 | +5 | +4 | +3 | +4 | +4 | +6 | +4 | +6 | +6 | +8 | +6 | +5 | +5 | +6 | +6 | +3 |
| Ветер | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЮВ | ЮЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮЮВ | ЮВ | В |
| м/с | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 13  |
| Давл, мм | 747 | 747 | 751 | 753 | 754 | 756 | 755 | 755 | 753 | 751 | 752 | 749 | 749 | 751 | 751 | 751 | 751 | 749 | 749 | 751 |
| Влаж, % | 90 | 85 | 83 | 82 | 75 | 68 | 78 | 88 | 81 | 78 | 84 | 86 | 84 | 78 | 90 | 89 | 82 | 82 | 61 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Судаке, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Судаке.
Т.о. отправляясь в Судак лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.