| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 |
| | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +6 | +4 | +4 | +8 | +6 | +5 | +5 | +11 | +11 | +9 | +8 | +12 | +13 | +11 | +7 | +14 | +15 | +13 |
| Ветер | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Давл, мм | 763 | 764 | 383 | 764 | 383 | 382 | 763 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 |
| Влаж, % | 59 | 75 | 38 | 69 | 32 | 43 | 98 | 80 | 67 | 83 | 92 | 78 | 59 | 74 | 83 | 75 | 62 | 74 |
Пользуясь прогнозом погоды в Судаке, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Судаке.
Т.о. отправляясь в Судак лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.