| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 |
| | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| облачно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +5 | +4 | +3 | +7 | +10 | +6 | +3 | +10 | +12 | +8 | +5 | +10 | +14 | +10 | +6 | +16 | +17 | +12 |
| Ветер | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 10  | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Давл, мм | 374 | 374 | 1 | 375 | 1 | 1 | 373 | 373 | 373 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 740 | 739 | 738 |
| Влаж, % | 62 | 74 | 80 | 72 | 63 | 74 | 90 | 76 | 66 | 77 | 84 | 73 | 58 | 74 | 82 | 70 | 52 | 73 |
Пользуясь прогнозом погоды в Симферополе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Симферополе.
Т.о. отправляясь в Симферополь лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.