| | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 | вт 23 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +8 | +4 | +8 | +8 | +7 | +6 | +10 | +10 | +8 | +6 | +11 | +11 | +9 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Ветер | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | Ю |
| м/с | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Давл, мм | 369 | 736 | 735 | 734 | 732 | 731 | 731 | 732 | 732 | 731 | 730 | 729 | 728 | 728 | 727 | 727 | 748 |
| Влаж, % | 43 | 91 | 80 | 74 | 87 | 93 | 81 | 64 | 81 | 89 | 82 | 72 | 82 | 86 | 83 | 81 | 79 |
Пользуясь прогнозом погоды в Симеизе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Симеизе.
Т.о. отправляясь в Симеиз лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.