| | сб 06 | вс 07 | пн 08 | вт 09 | ср 10 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +22 | +24 | +26 | +24 | +21 | +24 | +26 | +24 | +22 | +24 | +26 | +24 | +22 | +24 | +26 | +23 | +22 | +23 | +25 | +24 |
| Ветер | ВЮВ | СЗ | Ю | Ю | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЮВ | В | В | ВСВ |
| м/с | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Давл, мм | 740 | 740 | 740 | 740 | 739 | 739 | 739 | 740 | 738 | 738 | 738 | 738 | 737 | 737 | 736 | 736 | 736 | 736 | 735 | 726 |
| Влаж, % | 72 | 67 | 61 | 67 | 74 | 70 | 58 | 59 | 64 | 59 | 55 | 62 | 66 | 60 | 57 | 64 | 74 | 53 | 48 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Симеизе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Симеизе.
Т.о. отправляясь в Симеиз лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.