| | пт 29 | сб 30 | вс 31 | пн 01 | вт 02 | ср 03 |
| | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +28 | +25 | +24 | +26 | +28 | +24 | +19 | +18 | +21 | +20 | +19 | +19 | +22 | +19 | +19 | +22 | +24 | +22 | +22 |
| Ветер | З | Ю | В | ВЮВ | ЮВ | ВСВ | СВ | СВ | ВСВ | В | ВСВ | СВ | СВ | СВ | СЗ | ЗСЗ | СЗ | СЗ | СЗ |
| м/с | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Давл, мм | 753 | 753 | 751 | 751 | 750 | 752 | 755 | 759 | 759 | 760 | 760 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 760 | 759 | 759 |
| Влаж, % | 44 | 54 | 59 | 50 | 47 | 56 | 59 | 58 | 40 | 39 | 48 | 50 | 39 | 43 | 48 | 44 | 38 | 45 | 52 |
Пользуясь прогнозом погоды в Щелкино, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Щелкино.
Т.о. отправляясь в Щелкино лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.