| | пт 12 | сб 13 | вс 14 | пн 15 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, дождь c грозой | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +4 | +6 | +6 | +5 | +4 | +5 | +5 | +4 | +2 | +4 | +4 | +2 | 0 | +4 | +5 | +4 |
| Ветер | ЮЮЗ | В | В | В | ВЮВ | В | В | В | ВЮВ | В | ВСВ | ВСВ | В | ВЮВ | В | В |
| м/с | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Давл, мм | 755 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 757 | 758 | 757 | 757 | 757 | 759 | 759 | 758 | 757 | 758 |
| Влаж, % | 82 | 83 | 78 | 81 | 82 | 77 | 70 | 72 | 75 | 68 | 63 | 71 | 72 | 62 | 60 | 73 |
Пользуясь прогнозом погоды в Щелкино, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Щелкино.
Т.о. отправляясь в Щелкино лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.