| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +20 | +24 | +21 | +19 | +22 | +26 | +22 | +20 | +22 | +26 | +22 | +20 | +22 | +26 | +22 | +20 | +21 | +22 | +21 | +21 |
| Ветер | ЮЮЗ | Ю | ЮЮЗ | З | ЗСЗ | СЗ | СЗ | ЗСЗ | С | ЮЮЗ | С | ЗСЗ | ССЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | | | СЗ |
| м/с | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Давл, мм | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 752 | 751 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 |
| Влаж, % | 60 | 50 | 60 | 65 | 58 | 48 | 58 | 66 | 66 | 62 | 68 | 73 | 68 | 58 | 62 | 68 | 81 | 78 | 75 | 73 |
Пользуясь прогнозом погоды в Севастополе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Севастополе.
Т.о. отправляясь в Севастополь лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.