| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +4 | +6 | +6 | +5 | +5 | +8 | +9 | +7 | +6 | +8 | +10 | +8 | +6 | +10 | +12 | +10 | +8 |
| Ветер | ВСВ | ВЮВ | В | В | ВЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮВ | ЮЮВ |
| м/с | 7 | 9 | 10  | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Давл, мм | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | 379 | 1 | 1 | 378 | 377 | 377 | 377 | 376 | 376 | 376 | 376 | 1 |
| Влаж, % | 62 | 62 | 67 | 72 | 74 | 74 | 69 | 80 | 84 | 78 | 74 | 80 | 84 | 78 | 72 | 80 | 81 |
Пользуясь прогнозом погоды в Севастополе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Севастополе.
Т.о. отправляясь в Севастополь лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.