| | вт 09 | ср 10 | чт 11 | пт 12 | сб 13 | вс 14 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | облачно, снег | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +5 | +4 | +4 | +2 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +8 | +6 | +6 | +6 | +8 | +7 | +6 | +5 | +8 | +6 | +3 |
| Ветер | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЮВ | ЮВ |
| м/с | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10  | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Давл, мм | 751 | 751 | 755 | 757 | 759 | 761 | 759 | 757 | 756 | 753 | 752 | 751 | 753 | 755 | 755 | 753 | 753 | 753 | 753 | 756 |
| Влаж, % | 93 | 89 | 88 | 86 | 83 | 74 | 82 | 85 | 84 | 80 | 83 | 84 | 85 | 78 | 88 | 85 | 86 | 80 | 60 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Саках, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Саках.
Т.о. отправляясь в Саки лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.