| | сб 20 | вс 21 | пн 22 | вт 23 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +5 | +10 | +10 | +8 | +8 | +12 | +12 | +10 | +7 | +13 | +14 | +11 | +9 | +11 | +12 | +12 |
| Ветер | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | Ю |
| м/с | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Давл, мм | 755 | 754 | 753 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 746 | 745 | 747 |
| Влаж, % | 95 | 81 | 73 | 87 | 95 | 80 | 60 | 79 | 88 | 80 | 67 | 80 | 84 | 82 | 80 | 85 |
Пользуясь прогнозом погоды в Массандре, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Массандре.
Т.о. отправляясь в Массандра лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.