| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Массандра |
| пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |
| перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | |
| T°C | +23 | +25 | +21 | +19 | +25 | +27 | +23 | +22 | +26 | +28 | +23 | +21 | +24 | +26 | +21 | +21 | +24 | +24 | +20 | +19 |
| Ветер | СВ | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СВ | ЮВ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | |||||
| м/с | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 ![]() | 10 ![]() | 6 |
| Давл, мм | 751 | 752 | 751 | 751 | 749 | 748 | 747 | 745 | 744 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 744 | 743 | 744 | 745 | 745 |
| Влаж, % | 40 | 44 | 51 | 40 | 40 | 42 | 50 | 50 | 52 | 53 | 58 | 54 | 56 | 54 | 53 | 49 | 61 | 68 | 68 | 62 |
Пользуясь прогнозом погоды в Массандре, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Массандре.
Т.о. отправляясь в Массандра лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



