| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +5 | +5 | +9 | +10 | +8 | +5 | +12 | +12 | +10 | +7 | +13 | +14 | +11 | +8 | +16 | +16 | +13 |
| Ветер | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | СВ | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Давл, мм | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 |
| Влаж, % | 70 | 72 | 64 | 59 | 83 | 91 | 77 | 65 | 81 | 89 | 71 | 50 | 79 | 85 | 71 | 57 | 77 |
Пользуясь прогнозом погоды в Красноперекопске, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Красноперекопске.
Т.о. отправляясь в Красноперекопск лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.