| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +16 | +22 | +18 | +14 | +20 | +25 | +20 | +20 | +22 | +25 | +21 | +13 | +17 | +23 | +20 | +15 | +17 | +20 | +19 | +15 |
| Ветер | СВ | СВ | ЮВ | ССЗ | СЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ССЗ | СЗ | ССЗ | | | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ |
| м/с | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| Давл, мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 760 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Влаж, % | 59 | 38 | 58 | 70 | 54 | 38 | 61 | 58 | 60 | 53 | 57 | 86 | 79 | 52 | 61 | 73 | 77 | 64 | 65 | 66 |
Пользуясь прогнозом погоды в Красноперекопске, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Красноперекопске.
Т.о. отправляясь в Красноперекопск лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.