| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +18 | +24 | +17 | +13 | +22 | +27 | +19 | +17 | +24 | +28 | +19 | +14 | +19 | +25 | +19 | +15 | +19 | +22 | +18 | +15 |
| Ветер | СВ | | СЗ | штл | СЗ | СЗ | СЗ | | | | | | | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ |
| м/с | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Давл, мм | 762 | 762 | 763 | 763 | 761 | 760 | 759 | 757 | 755 | 755 | 757 | 758 | 758 | 757 | 758 | 757 | 756 | 756 | 757 | 758 |
| Влаж, % | 60 | 31 | 57 | 84 | 55 | 31 | 61 | 81 | 70 | 48 | 65 | 93 | 76 | 42 | 61 | 84 | 83 | 69 | 73 | 87 |
Пользуясь прогнозом погоды в Клепинино, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Клепинино.
Т.о. отправляясь в Клепинино лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.