| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Керчь |
| пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | |
| T°C | +22 | +25 | +20 | +18 | +24 | +28 | +23 | +20 | +27 | +30 | +23 | +19 | +24 | +26 | +21 | +18 | +23 | +25 | +19 |
| Ветер | ЮЮВ | Ю | С | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | ЮВ | В | СВ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | |||
| м/с | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 ![]() | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 ![]() | 13 ![]() | 11 ![]() |
| Давл, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 756 | 755 | 753 | 753 | 754 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 754 |
| Влаж, % | 53 | 42 | 53 | 59 | 46 | 36 | 57 | 72 | 60 | 46 | 65 | 75 | 62 | 49 | 57 | 70 | 63 | 57 | 72 |
Пользуясь прогнозом погоды в Керчи, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Керчи.
Т.о. отправляясь в Керчь лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



