![]() | погода в Крыму | / | Караби-Яйла |
| вс 23 | пн 24 | вт 25 | ср 26 | чт 27 | ||||||||||||||||
| 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| пасмурно, дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | облачно, без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | облачно, без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | перем. обл., без осадков | |
| T°C | +11 | +6 | +7 | +6 | +5 | +5 | +7 | +5 | +8 | +10 | +14 | +13 | +13 | +14 | +16 | +13 | +12 | +11 | +10 | +6 |
| Ветер | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ЮВ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | Ю | ЮЮВ | ВЮВ | ВЮВ | В | СВ |
| м/с | 11 ![]() | 8 | 10 ![]() | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Давл, мм | 655 | 663 | 666 | 668 | 669 | 672 | 675 | 675 | 674 | 674 | 675 | 675 | 675 | 676 | 675 | 675 | 674 | 673 | 673 | 675 |
| Влаж, % | 75 | 60 | 48 | 57 | 71 | 70 | 49 | 65 | 82 | 84 | 68 | 83 | 81 | 78 | 69 | 83 | 82 | 78 | 65 | 64 |
Пользуясь прогнозом погоды на Караби-Яйле, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды на Караби-Яйле.
Т.о. отправляясь в Караби-Яйла лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



