| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, снег | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, снег | облачно, снег | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, снег |
| T°C | -2 | -3 | 0 | 0 | +4 | -8 | +1 | +1 | -11 | -10 | -5 | -3 | -7 | -19 | -5 | 0 |
| Ветер | Ю | Ю | В | Ю | ЮЮВ | СВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | | ЮЗ | Ю | Ю |
| м/с | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 |
| Давл, мм | 373 | 375 | 373 | 371 | 371 | 743 | 373 | 373 | 747 | 746 | 744 | 743 | 747 | 750 | 748 | 743 |
| Влаж, % | 46 | 48 | 46 | 47 | 47 | 95 | 46 | 47 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Пользуясь прогнозом погоды в Каче, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Каче.
Т.о. отправляясь в Кача лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.