| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +20 | +25 | +20 | +18 | +22 | +28 | +22 | +20 | +23 | +28 | +23 | +19 | +21 | +27 | +22 | +21 | +19 | +21 | +19 | +19 |
| Ветер | | | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | З | | СВ | | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | СЗ | | СЗ | СЗ |
| м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Давл, мм | 765 | 765 | 765 | 764 | 764 | 761 | 761 | 759 | 758 | 757 | 759 | 759 | 760 | 759 | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 |
| Влаж, % | 59 | 40 | 60 | 70 | 54 | 34 | 55 | 67 | 65 | 50 | 66 | 76 | 68 | 42 | 55 | 65 | 85 | 79 | 78 | 77 |
Пользуясь прогнозом погоды в Каче, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Каче.
Т.о. отправляясь в Кача лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.