| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Гурзуф |
| вт 16 | ср 17 | чт 18 | пт 19 | сб 20 | ||||||||||||||
| 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, дождь | пасмурно, снегопад | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, дождь c градом | пасмурно, дождь | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | |
| T°C | +4 | +4 | +4 | +3 | +2 | +2 | +4 | +6 | +6 | +6 | +8 | +9 | +10 | +10 | +6 | +10 | +10 | +9 |
| Ветер | В | ВЮВ | ВЮВ | СВ | СВ | В | Ю | Ю | ВСВ | ВЮВ | ЮЮВ | ЮВ | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 8 | 8 | 10 ![]() | 11 ![]() | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Давл, мм | 741 | 740 | 738 | 723 | 727 | 729 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 731 | 365 | 365 | 729 | 729 | 728 | 726 |
| Влаж, % | 24 | 31 | 44 | 77 | 53 | 70 | 40 | 40 | 44 | 46 | 48 | 89 | 40 | 46 | 93 | 88 | 82 | 92 |
Пользуясь прогнозом погоды в Гурзуфе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Гурзуфе.
Т.о. отправляясь в Гурзуф лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



