| | сб 30 | вс 31 | пн 01 | вт 02 | ср 03 | чт 04 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +18 | +16 | +15 | +18 | +15 | +14 | +17 | +20 | +17 | +16 | +18 | +21 | +19 | +16 | +19 | +22 | +19 | +17 | +20 | +22 |
| Ветер | СВ | СВ | СВ | ВСВ | СВ | СВ | СВ | ВСВ | СЗ | СЗ | ЗСЗ | З | СЗ | СЗ | СЗ | ЗСЗ | СЗ | СЗ | ЗСЗ | Ю |
| м/с | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Давл, мм | 705 | 707 | 709 | 710 | 711 | 711 | 712 | 712 | 713 | 713 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 710 | 708 | 703 | 662 |
| Влаж, % | 68 | 63 | 62 | 46 | 54 | 57 | 39 | 34 | 48 | 57 | 49 | 43 | 51 | 61 | 49 | 40 | 45 | 58 | 48 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Гаспре, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Гаспре.
Т.о. отправляясь в Гаспра лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.