| | сб 04 | вс 05 | пн 06 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., без осадков | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +24 | +26 | +26 | +25 | +24 | +26 | +27 | +25 | +24 | +26 | +27 |
| Ветер | СВ | СВ | В | В | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | СВ | СЗ | СЗ |
| м/с | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Давл, мм | 744 | 744 | 743 | 743 | 742 | 744 | 745 | 746 | 747 | 747 | 748 |
| Влаж, % | 62 | 59 | 56 | 63 | 67 | 62 | 56 | 56 | 62 | 60 | 58 |
Пользуясь прогнозом погоды в Форосе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Форосе.
Т.о. отправляясь в Форос лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.