| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, дождь | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +6 | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | +10 | +11 | +10 | +10 | +11 | +13 | +11 |
| Ветер | ВЮВ | ЮЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю |
| м/с | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Давл, мм | 382 | 383 | 765 | 383 | 382 | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 758 |
| Влаж, % | 38 | 37 | 73 | 32 | 36 | 68 | 66 | 67 | 76 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Пользуясь прогнозом погоды в Форосе, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Форосе.
Т.о. отправляясь в Форос лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.