| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Феодосия |
| пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | |
| T°C | +21 | +24 | +18 | +18 | +24 | +26 | +22 | +22 | +26 | +28 | +23 | +20 | +25 | +26 | +21 | +21 | +25 | +26 | +20 | +18 |
| Ветер | СВ | СЗ | ССЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | ЮЮЗ | ЮЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | |||||
| м/с | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 ![]() | 13 ![]() | 9 | 8 |
| Давл, мм | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 759 | 759 | 757 | 757 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 |
| Влаж, % | 50 | 38 | 53 | 62 | 46 | 42 | 57 | 67 | 52 | 48 | 61 | 72 | 59 | 50 | 56 | 66 | 62 | 61 | 69 | 83 |
Пользуясь прогнозом погоды в Феодосии, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Феодосии.
Т.о. отправляясь в Феодосия лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



