| | чт 18 | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| облачно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +5 | +4 | +9 | +6 | +6 | +6 | +11 | +11 | +9 | +8 | +12 | +12 | +10 | +8 | +13 | +14 | +12 |
| Ветер | В | ЮВ | В | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | СВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| Давл, мм | 769 | 385 | 770 | 385 | 385 | 769 | 768 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 761 | 760 |
| Влаж, % | 73 | 37 | 69 | 32 | 40 | 93 | 80 | 69 | 82 | 88 | 79 | 64 | 76 | 83 | 77 | 67 | 77 |
Пользуясь прогнозом погоды в Феодосии, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Феодосии.
Т.о. отправляясь в Феодосия лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.