| | вс 23 | пн 24 | вт 25 | ср 26 | чт 27 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +11 | +7 | +9 | +7 | +5 | +6 | +9 | +6 | +5 | +8 | +15 | +12 | +10 | +13 | +16 | +12 | +9 | +9 | +10 | +6 |
| Ветер | Ю | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ЮЮВ | ЮЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ЮЮВ |
| м/с | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Давл, мм | 737 | 746 | 750 | 753 | 754 | 757 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | 757 | 759 | 760 | 762 |
| Влаж, % | 69 | 66 | 46 | 54 | 64 | 76 | 49 | 62 | 77 | 83 | 76 | 87 | 90 | 86 | 77 | 89 | 91 | 80 | 70 | 43 |
Пользуясь прогнозом погоды в Феодосии, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Феодосии.
Т.о. отправляясь в Феодосия лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.