| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Евпатория |
| вс 14 | пн 15 | вт 16 | ср 17 | чт 18 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, снег с дождем | облачно, снег | ясно, без осадков | пасмурно, дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | |
| T°C | +5 | +6 | +5 | +5 | +5 | +7 | +6 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | +7 | +7 | +6 |
| Ветер | ВЮВ | В | В | В | ВЮВ | ЮВ | ВЮВ | Ю | ЮЗ | ВЮВ | ВЮВ | СВ | ЮЗ | В | В | ВЮВ | ВЮВ | В | В |
| м/с | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 ![]() | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 ![]() | 9 | 6 |
| Давл, мм | 753 | 753 | 754 | 754 | 753 | 752 | 751 | 754 | 379 | 379 | 378 | 379 | 381 | 383 | 383 | 383 | 766 | 763 | 765 |
| Влаж, % | 78 | 69 | 79 | 80 | 75 | 68 | 79 | 84 | 73 | 62 | 69 | 72 | 66 | 60 | 64 | 66 | 76 | 69 | 75 |
Пользуясь прогнозом погоды в Евпатории, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Евпатории.
Т.о. отправляясь в Евпатория лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



