![]() | погода в Крыму | / | Евпатория |
| вс 23 | пн 24 | вт 25 | ср 26 | чт 27 | ||||||||||||||||
| 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| пасмурно, дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | |
| T°C | +8 | +6 | +7 | +6 | +6 | +6 | +9 | +6 | +5 | +9 | +14 | +12 | +12 | +14 | +15 | +13 | +9 | +8 | +8 | +6 |
| Ветер | В | ВЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВСВ | СВ | СВ |
| м/с | 11 ![]() | 9 | 10 ![]() | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Давл, мм | 738 | 748 | 752 | 755 | 756 | 759 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 765 |
| Влаж, % | 81 | 66 | 59 | 58 | 62 | 60 | 51 | 65 | 73 | 80 | 74 | 81 | 82 | 80 | 77 | 81 | 85 | 74 | 63 | 39 |
Пользуясь прогнозом погоды в Евпатории, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Евпатории.
Т.о. отправляясь в Евпатория лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



