| | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 | вт 23 |
| | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +8 | +8 | +5 | +13 | +13 | +11 | +8 | +12 | +13 | +11 | +8 | +16 | +17 | +14 | +11 | +11 | +11 | +13 |
| Ветер | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | СВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | Ю |
| м/с | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Давл, мм | 385 | 385 | 769 | 767 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 750 |
| Влаж, % | 30 | 40 | 93 | 76 | 61 | 76 | 86 | 73 | 52 | 73 | 82 | 71 | 54 | 70 | 75 | 81 | 90 | 86 |
Пользуясь прогнозом погоды в Джанкое, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Джанкое.
Т.о. отправляясь в Джанкой лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.