| | чт 08 | пт 09 | сб 10 | вс 11 | пн 12 | вт 13 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, снег | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +15 | +10 | +5 | 0 | -5 | +1 | +1 | +2 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Ветер | СВ | СВ | СВ | В | ЮВ | В | ВЮВ | В | В | СВ | СВ | СВ | ЮЮЗ | В | В | В | В | З | З | З |
| м/с | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Давл, мм | 765 | 768 | 772 | 774 | 772 | 770 | 768 | 765 | 766 | 768 | 773 | 775 | 777 | 779 | 780 | 778 | 777 | 779 | 778 | 776 |
| Влаж, % | 85 | 88 | 85 | 68 | 76 | 81 | 79 | 80 | 87 | 92 | 89 | 86 | 91 | 94 | 86 | 85 | 71 | 93 | 47 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Джанкое, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Джанкое.
Т.о. отправляясь в Джанкой лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.