| | сб 20 | вс 21 | пн 22 | вт 23 | ср 24 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, дождь | пасмурно, дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, дождь |
| T°C | +6 | +8 | +10 | +8 | +8 | +9 | +10 | +8 | +8 | +10 | +11 | +10 | +8 | +9 | +10 | +10 | +7 |
| Ветер | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | В | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮВ | Ю | ЮЮЗ |
| м/с | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Давл, мм | 385 | 384 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 382 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 375 | 1 |
| Влаж, % | 84 | 80 | 76 | 80 | 83 | 80 | 78 | 83 | 86 | 84 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 84 | 88 |
Пользуясь прогнозом погоды в Черноморском, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Черноморском.
Т.о. отправляясь в Черноморское лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.