| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Черноморское |
| вт 09 | ср 10 | чт 11 | пт 12 | сб 13 | вс 14 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |
| пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | облачно, снег | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | |
| T°C | +3 | +3 | +2 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 | +3 | +6 | +4 | +4 | +5 | +6 | +4 | +4 | +4 | +5 | +3 | +1 |
| Ветер | ЮЗ | ЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮВ | Ю | ЮЗ | ЗЮЗ | ЮЗ | ЗЮЗ | ЮЗ | ЮЮЗ | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 ![]() | 11 ![]() | 10 ![]() | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 ![]() | 9 | 10 ![]() | 12 ![]() |
| Давл, мм | 751 | 749 | 755 | 757 | 760 | 759 | 759 | 757 | 756 | 752 | 752 | 751 | 753 | 753 | 754 | 753 | 752 | 751 | 752 | 755 |
| Влаж, % | 92 | 92 | 89 | 86 | 85 | 78 | 81 | 84 | 84 | 82 | 84 | 86 | 88 | 86 | 88 | 89 | 85 | 80 | 75 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Черноморском, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Черноморском.
Т.о. отправляясь в Черноморское лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



