| | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +23 | +25 | +29 | +26 | +22 | +25 | +29 | +26 | +23 | +26 | +29 | +25 | +20 | +25 | +30 | +25 | +20 | +25 | +30 | +25 |
| Ветер | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ВЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | Ю | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Давл, мм | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 754 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Влаж, % | 64 | 62 | 65 | 67 | 70 | 64 | 48 | 53 | 62 | 59 | 48 | 67 | 71 | 70 | 68 | 75 | 81 | 0 | 0 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Черноморском, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Черноморском.
Т.о. отправляясь в Черноморское лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.