| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +20 | +23 | +20 | +18 | +22 | +26 | +22 | +20 | +23 | +24 | +20 | +17 | +19 | +24 | +21 | +18 | +19 | +22 | +19 | +18 |
| Ветер | В | В | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | | | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ |
| м/с | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Давл, мм | 765 | 766 | 766 | 765 | 764 | 763 | 762 | 760 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Влаж, % | 54 | 50 | 58 | 66 | 55 | 38 | 53 | 60 | 59 | 61 | 69 | 85 | 74 | 48 | 56 | 72 | 72 | 61 | 64 | 70 |
Пользуясь прогнозом погоды в Черноморском, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Черноморском.
Т.о. отправляясь в Черноморское лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.