| | пт 12 | сб 13 | вс 14 | пн 15 | вт 16 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +8 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +6 | +7 | +8 | +6 | +5 | +8 | +9 | +7 | +5 | +6 | +7 | +7 |
| Ветер | ЮВ | В | В | ВЮВ | В | В | В | В | ЮВ | В | СВ | В | В | Ю | СВ | В | СВ | ВСВ | В | ВЮВ |
| м/с | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11  | 9 | 8 | 9 |
| Давл, мм | 740 | 740 | 741 | 741 | 741 | 742 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 742 | 742 | 750 | 740 | 740 | 741 | 744 | 747 | 746 |
| Влаж, % | 89 | 82 | 78 | 76 | 82 | 76 | 76 | 68 | 71 | 65 | 60 | 64 | 68 | 64 | 59 | 66 | 73 | 36 | 0 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Балаклаве, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Балаклаве.
Т.о. отправляясь в Балаклава лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.