| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Бахчисарай |
| пн 15 | вт 16 | ср 17 | чт 18 | |||||||||||||
| 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, снег | пасмурно, дождь c грозой | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | |
| T°C | +2 | +5 | +8 | +6 | +2 | +2 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | +1 | +3 | +4 | +6 | +5 |
| Ветер | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | В | ВСВ | В | В | ВЮВ | В | В | СВ | В | ЮВ | ЮВ | В | В |
| м/с | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 ![]() | 10 ![]() | 8 | 8 | 5 | 9 | 12 ![]() | 11 ![]() | 6 |
| Давл, мм | 727 | 727 | 726 | 725 | 726 | 730 | 733 | 731 | 729 | 728 | 732 | 735 | 735 | 738 | 734 | 736 |
| Влаж, % | 84 | 74 | 60 | 76 | 84 | 54 | 25 | 33 | 42 | 73 | 51 | 65 | 72 | 76 | 71 | 83 |
Пользуясь прогнозом погоды в Бахчисарае, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Бахчисарае.
Т.о. отправляясь в Бахчисарай лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



