| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +20 | +26 | +19 | +14 | +20 | +28 | +19 | +16 | +22 | +29 | +20 | +15 | +19 | +27 | +19 | +16 | +18 | +22 | +17 | +15 |
| Ветер | ЮЮВ | З | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | | | | | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | | | |
| м/с | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| Давл, мм | 745 | 745 | 745 | 751 | 751 | 749 | 748 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 |
| Влаж, % | 50 | 34 | 56 | 70 | 48 | 29 | 53 | 71 | 59 | 44 | 63 | 79 | 62 | 38 | 54 | 72 | 76 | 70 | 74 | 82 |
Пользуясь прогнозом погоды в Бахчисарае, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Бахчисарае.
Т.о. отправляясь в Бахчисарай лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.