| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков |
| T°C | +17 | +21 | +19 | +17 | +21 | +24 | +20 | +22 | +21 | +22 | +19 | +17 | +18 | +23 | +20 | +18 | +17 | +20 | +19 | +19 |
| Ветер | СВ | ЮВ | ЮВ | В | СЗ | ЮЗ | ЮЗ | СВ | СЗ | | | СВ | СЗ | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | СЗ |
| м/с | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Давл, мм | 765 | 764 | 765 | 764 | 764 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 761 | 760 | 760 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 |
| Влаж, % | 64 | 51 | 73 | 80 | 60 | 45 | 74 | 57 | 71 | 69 | 74 | 89 | 82 | 56 | 62 | 75 | 79 | 68 | 66 | 66 |
Пользуясь прогнозом погоды в Армянске, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Армянске.
Т.о. отправляясь в Армянск лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.