| | пт 19 | сб 20 | вс 21 | пн 22 | вт 23 |
| | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +7 | +5 | +13 | +13 | +10 | +8 | +12 | +13 | +11 | +8 | +16 | +17 | +14 | +11 | +11 | +12 | +13 |
| Ветер | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | СВ | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | Ю |
| м/с | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Давл, мм | 385 | 768 | 767 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 750 |
| Влаж, % | 40 | 89 | 77 | 66 | 81 | 88 | 70 | 50 | 77 | 86 | 73 | 55 | 73 | 80 | 84 | 87 | 86 |
Пользуясь прогнозом погоды в Армянске, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Армянске.
Т.о. отправляясь в Армянск лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.