| | вт 09 | ср 10 | чт 11 | пт 12 | сб 13 | вс 14 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +7 | +4 | +5 | +4 | +4 | +5 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +10 | +8 | +6 | +8 | +8 | +7 | +6 |
| Ветер | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЗ | ЗЮЗ | З | ЗЮЗ | ЮЗ | ЮЮЗ | Ю | ЮЮВ | ЮЮЗ | ЮЗ | Ю | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 13  |
| Давл, мм | 753 | 749 | 757 | 755 | 760 | 757 | 760 | 755 | 757 | 751 | 754 | 750 | 751 | 753 | 753 | 751 | 755 | 751 | 751 | 757 |
| Влаж, % | 80 | 82 | 72 | 78 | 69 | 68 | 68 | 82 | 76 | 76 | 75 | 86 | 83 | 79 | 85 | 87 | 85 | 79 | 60 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Алуште, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Алуште.
Т.о. отправляясь в Алушта лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.