| | чт 21 | пт 22 | сб 23 | вс 24 | пн 25 |
| | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков |
| T°C | +23 | +28 | +30 | +27 | +24 | +29 | +32 | +28 | +24 | +28 | +32 | +27 | +24 | +28 | +31 | +26 | +23 | +27 | +30 |
| Ветер | ЮВ | Ю | ЮЮЗ | Ю | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | ЗСЗ | СЗ | СЗ | ЗСЗ | ЗЮЗ | Ю | ЮВ | ЮВ | ВЮВ |
| м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Давл, мм | 758 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 756 | 755 | 754 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 753 | 754 |
| Влаж, % | 71 | 64 | 60 | 64 | 56 | 54 | 49 | 50 | 52 | 48 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 65 | 70 | 45 | 45 |
Пользуясь прогнозом погоды в Алуште, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Алуште.
Т.о. отправляясь в Алушта лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.