| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков |
| T°C | +28 | +29 | +25 | +23 | +26 | +28 | +25 | +23 | +26 | +28 | +25 | +22 | +27 | +28 |
| Ветер | СЗ | В | В | ВСВ | В | В | В | В | ВСВ | ВСВ | ВСВ | Ю | З | ЮЮЗ |
| м/с | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Давл, мм | 756 | 755 | 754 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 754 | 755 | 756 | 757 |
| Влаж, % | 42 | 40 | 47 | 58 | 53 | 45 | 54 | 64 | 53 | 43 | 48 | 61 | 50 | 48 |
Пользуясь прогнозом погоды в Алуште, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Алуште.
Т.о. отправляясь в Алушта лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.