| | пт 03 | сб 04 | вс 05 | пн 06 | вт 07 | ср 08 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +22 | +24 | +21 | +20 | +24 | +27 | +22 | +21 | +26 | +28 | +24 | +20 | +23 | +26 | +22 | +20 | +23 | +24 | +20 | +18 |
| Ветер | СВ | Ю | ЗСЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | ССЗ | ЮЮЗ | ВСВ | | ССЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | | | |
| м/с | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Давл, мм | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 747 | 746 | 744 | 743 | 743 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 735 | 734 | 735 | 736 | 736 |
| Влаж, % | 47 | 40 | 52 | 52 | 46 | 42 | 54 | 59 | 56 | 53 | 60 | 64 | 60 | 52 | 56 | 49 | 61 | 66 | 66 | 59 |
Пользуясь прогнозом погоды в Алупке, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Алупке.
Т.о. отправляясь в Алупка лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.