| | сб 20 | вс 21 | пн 22 | вт 23 |
| | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | ясно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | перем. обл., небол. дождь |
| T°C | +10 | +10 | +9 | +8 | +12 | +12 | +11 | +8 | +13 | +13 | +11 | +10 | +12 | +12 | +12 |
| Ветер | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | Ю |
| м/с | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Давл, мм | 764 | 763 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 748 |
| Влаж, % | 80 | 74 | 87 | 94 | 81 | 64 | 80 | 89 | 82 | 71 | 82 | 85 | 83 | 81 | 79 |
Пользуясь прогнозом погоды в Алупке, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Алупке.
Т.о. отправляясь в Алупка лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.