| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Алупка |
| вт 09 | ср 10 | чт 11 | пт 12 | сб 13 | вс 14 | |||||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | |
| пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., небол. дождь | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | |
| T°C | +7 | +6 | +5 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +9 | +9 | +8 | +10 | +10 | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | +7 |
| Ветер | Ю | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ЮЮВ | Ю | ЮЗ | ЗЮЗ | З | ЗЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | ЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ |
| м/с | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 ![]() | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 ![]() |
| Давл, мм | 728 | 739 | 733 | 744 | 737 | 745 | 737 | 741 | 733 | 739 | 732 | 739 | 741 | 741 | 741 | 739 | 747 | 739 | 740 | 733 |
| Влаж, % | 79 | 84 | 76 | 76 | 75 | 70 | 74 | 81 | 78 | 80 | 79 | 85 | 84 | 82 | 84 | 84 | 85 | 82 | 60 | 0 |
Пользуясь прогнозом погоды в Алупке, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Алупке.
Т.о. отправляясь в Алупка лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



