| Информеры: | Карта 660х420 | Карта 700х700 | Девушка 160х270 | Девушка 240х350 | Информер 100х100 |
![]() | погода в Крыму | / | Ай-Петри |
| сб 13 | вс 14 | пн 15 | вт 16 | |||||||||||||
| 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
| пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | пасмурно, без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, снегопад | облачно, снег | облачно, снег | |
| T°C | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -6 | -8 |
| Ветер | ВЮВ | В | В | В | В | В | ВЮВ | В | ВСВ | В | ВСВ | В | В | В | СВ | СВ |
| м/с | 10 ![]() | 13 ![]() | 14 ![]() | 12 ![]() | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 ![]() | 12 ![]() | 7 |
| Давл, мм | 656 | 656 | 657 | 657 | 657 | 656 | 656 | 655 | 655 | 657 | 657 | 657 | 659 | 655 | 658 | 661 |
| Влаж, % | 90 | 84 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 77 | 76 | 53 | 36 | 41 | 42 | 86 | 81 | 76 |
Пользуясь прогнозом погоды на Ай-Петри, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды на Ай-Петри.
Т.о. отправляясь в Ай-Петри лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



