![]() | погода в Крыму | / | Ай-Петри |
| чт 08 | пт 09 | сб 10 | вс 11 | пн 12 | вт 13 | ||||||||||||||
| 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | |
| пасмурно, дождь | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | перем. обл., без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, небол. дождь | пасмурно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | |
| T°C | +4 | +1 | -4 | -9 | +1 | +3 | +5 | +5 | +5 | +3 | -2 | +1 | -4 | -9 | -14 | +3 | +2 | +3 | +3 |
| Ветер | СВ | СВ | СВ | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | СВ | СВ | СВ | СВ | В | В | ВЮВ | ВЮВ | В | В |
| м/с | 8 | 10 ![]() | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Давл, мм | 660 | 661 | 664 | 666 | 665 | 664 | 663 | 662 | 661 | 662 | 664 | 667 | 669 | 670 | 670 | 671 | 671 | 670 | 671 |
| Влаж, % | 83 | 79 | 74 | 58 | 63 | 69 | 73 | 72 | 81 | 78 | 83 | 81 | 84 | 77 | 66 | 60 | 61 | 63 | 62 |
Пользуясь прогнозом погоды на Ай-Петри, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды на Ай-Петри.
Т.о. отправляясь в Ай-Петри лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.



