| Ай-Петри | перем. обл., без осадков | +25 | восточный ветер, 2 м/с, давление 664 мм, влажность 62% подробнее → | |
| Алупка | перем. обл., без осадков | +24 | югозападный ветер, 2 м/с, давление 747 мм, влажность 69% подробнее → | |
| Алушта | перем. обл., без осадков | +23 | ветер южный-югозападный, 2 м/с, давление 760 мм, влажность 71% подробнее → | |
| Армянск | перем. обл., без осадков | +23 | западный ветер, 2 м/с, давление 760 мм, влажность 63% подробнее → | |
| Балаклава | перем. обл., без осадков | +25 | ветер южный-юговосточный, 2 м/с, давление 752 мм, влажность 69% подробнее → | |
| Бахчисарай | перем. обл., без осадков | +23 | ветер южный-югозападный, 3 м/с, давление 740 мм, влажность 66% подробнее → | |
| Гаспра | ясно, без осадков | +19 | ветер восточный-юговосточный, 2 м/с, давление 709 мм, влажность 72% подробнее → | |
| Гурзуф | ясно, без осадков | +22 | ветер западный-югозападный, 2 м/с, давление 749 мм, влажность 69% подробнее → | |
| Джанкой | перем. обл., без осадков | +22 | западный ветер, 3 м/с, давление 761 мм, влажность 71% подробнее → | |
| Евпатория | перем. обл., без осадков | +25 | южный ветер, 4 м/с, давление 761 мм, влажность 59% подробнее → | |
| Караби-Яйла | пасмурно, небол. дождь | +24 | ветер западный-югозападный, 2 м/с, давление 678 мм, влажность 65% подробнее → | |
| Кача | перем. обл., без осадков | +24 | ветер южный-югозападный, 2 м/с, давление 757 мм, влажность 64% подробнее → | |
| Керчь | перем. обл., без осадков | +22 | ветер западный-северозападный, 3 м/с, давление 757 мм, влажность 65% подробнее → | |
| Клепинино | облачно, без осадков | +22 | ветер западный-северозападный, 2 м/с, давление 758 мм, влажность 81% подробнее → | |
| Коктебель | ясно, без осадков | +21 | ветер западный-югозападный, 3 м/с, давление 758 мм, влажность 71% подробнее → | |
| Красноперекопск | перем. обл., без осадков | +24 | западный ветер, 2 м/с, давление 760 мм, влажность 68% подробнее → | |
| Массандра | ясно, без осадков | +23 | ветер восточный-юговосточный, 2 м/с, давление 740 мм, влажность 69% подробнее → | |
| Мыс Казантип | ясно, без осадков | +25 | северозападный ветер, 4 м/с, давление 759 мм, влажность 60% подробнее → | |
| Саки | перем. обл., без осадков | +25 | западный ветер, 3 м/с, давление 759 мм, влажность 56% подробнее → | |
| Севастополь | ясно, без осадков | +24 | южный ветер, 4 м/с, давление 757 мм, влажность 65% подробнее → | |
| Симеиз | перем. обл., без осадков | +23 | ветер южный-юговосточный, 3 м/с, давление 740 мм, влажность 67% подробнее → | |
| Симферополь | ясно, без осадков | +23 | западный ветер, 3 м/с, давление 743 мм, влажность 62% подробнее → | |
| Судак | ясно, без осадков | +21 | ветер западный-югозападный, 3 м/с, давление 755 мм, влажность 76% подробнее → | |
| Феодосия | ясно, без осадков | +23 | западный ветер, 3 м/с, давление 758 мм, влажность 70% подробнее → | |
| Форос | ясно, без осадков | +23 | ветер южный-юговосточный, 2 м/с, давление 755 мм, влажность 67% подробнее → | |
| Черноморское | ясно, без осадков | +23 | ветер восточный-юговосточный, 2 м/с, давление 759 мм, влажность 65% подробнее → | |
| Щелкино | ясно, без осадков | +25 | северозападный ветер, 4 м/с, давление 758 мм, влажность 63% подробнее → | |
| Ялта | ясно, без осадков | +24 | ветер южный-югозападный, 2 м/с, давление 755 мм, влажность 64% подробнее → |
Пользуясь прогнозом погоды в Крыму, не забывайте, что это только прогноз.
Как известно, прогнозы дело не надежное, особенно если это касается погоды.
Любые прогнозы более чем на 2 дня редко когда соответствуют действительности, особенно когда в какой-то из дней прогнозируется сильный ветер, который способен внести "неожиданные" кардинальные изменения погоды в последующие дни.
Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, базируясь на текущих наблюдениях погоды в Крыму.
Т.о. отправляясь в Крым лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды, а еще лучше подготовиться ко всему, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Ну, а мы желаем вам хорошо провести отпуск и хорошей погоды.

